Zákonný názov potraviny
Jogurt s ovocnou príchuťou.
Tuk najmenej: 2,6 %
Zloženie
Malina: mlieko, 18 % ovocná zložka (35 % maliny, cukor, 15 % malinová šťava z koncentrátu, farbiaci koncentrát z červenej repy, aróma), mliečne bielkoviny, zahustené mlieko, cukor, jogurtová kultúra.
Višňa: mlieko, 18 % ovocná zložka (44 % višne, cukor, 6 % višňová šťava z koncentrátu, farbiace koncentráty: červená repa, karotka, arónia, hrozno; aróma), mliečne bielkoviny, zahustené mlieko, cukor, jogurtová kultúra.
Broskyňa: mlieko, 18 % ovocná zložka (39 % broskyne, cukor, 10 % maracujová šťava z koncentrátu, 1 % broskyňová šťava z koncentrátu, aróma), mliečne bielkoviny, zahustené mlieko, cukor, jogurtová kultúra.
Alergény
Obsahuje: mlieko a mliečne výrobky (vrátane laktózy)
Môže obsahovať: neuvedené
Výživové údaje na 100 g výrobku
| Príchuť | Energia | Tuky | z toho NASÝTENÉ | Sacharidy | z toho CUKRY | Bielkoviny | Soľ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malina | 367 kJ (87 kcal) | 2,7 g | 1,8 g | 11,1 g | 10,6 g | 3,5 g | 0,18 g |
| Višňa | 373 kJ (89 kcal) | 2,7 g | 1,8 g | 11,6 g | 11,0 g | 3,5 g | 0,15 g |
| Broskyňa | 383 kJ (91 kcal) | 2,7 g | 1,8 g | 12,2 g | 11,7 g | 3,5 g | 0,14 g |
Výživové údaje na porciu (150 g)
| Príchuť | Energia | Tuky | z toho NASÝTENÉ | Sacharidy | z toho CUKRY | Bielkoviny | Soľ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malina | 540 kJ (130,5 kcal) | 4,05 g | 2,7 g | 16,65 g | 15,9 g | 5,25 g | 0,405 g |
| Višňa | 839 kJ (200,3 kcal) | 6,08 g | 4,05 g | 26,1 g | 24,75 g | 5,25 g | 0,225 g |
| Broskyňa | 574,5 kJ (136,5 kcal) | 4,05 g | 2,7 g | 18,3 g | 17,55 g | 5,25 g | 0,21 g |
Hmotnosť/Objem
150 g ℮
Podmienky skladovania
Skladujte pri teplote od +4 °C do +8 °C. Po otvorení ihneď spotrebujte.
Výrobca
Zott SE & Co. KG
Dr.-Steichele-Str. 4,
D-86690 Mertingen,
Nemecko




