ZÁKONNÝ NÁZOV POTRAVINY
Jogurt s ovocnou zložkou a mascarpone – 150 g
Tuk najmenej: 3,8 %
ZLOŽENIE (v závislosti od variantu)
Mlieko, 18 % ovocná zložka (kombinácia ovocia, ovocných štiav z koncentrátu, cukru, prírodných aróm a farbiacich koncentrátov), smotana, mliečne bielkoviny, cukor, jogurtová kultúra.
Možné príchute:
Jahoda & Vanilka: jahody (35,5 %), jahodová šťava z koncentrátu (9,5 %), prírodná vanilková aróma, farbiaci koncentrát z červenej repy
Malina: maliny (28 %), malinová šťava z koncentrátu (7 %), farbiaci koncentrát z červenej repy
Čučoriedka & Čierna ríbezľa: čučoriedky (30 %), čiernoríbezľová šťava z koncentrátu (15 %), farbiaci koncentrát z červenej repy
Mango: mango (35 %), mangová šťava z koncentrátu (10 %), farbivo: karotény
ALERGÉNY
Obsahuje: mlieko a mliečne výrobky (vrátane laktózy)
Môže obsahovať: nezistené (výrobca neuvádza iné potenciálne alergény)
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 g
| Variant | Energia | Tuky | Nasýtené MK | Sacharidy | Cukry | Bielkoviny | Soľ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahoda-Vanilka | 473 kJ / 113 kcal | 5,7 | 3,8 | 11,1 | 10,4 | 3,3 | 0,19 |
| Malina | 481 kJ / 115 kcal | 5,7 | 3,8 | 11,5 | 11,1 | 3,3 | 0,17 |
| Čučoriedka-Čierna ríbezľa | 473 kJ / 113 kcal | 5,7 | 3,8 | 11,1 | 10,5 | 3,2 | 0,15 |
| Mango | 483 kJ / 115 kcal | 5,7 | 3,8 | 11,9 | 11,3 | 3,2 | 0,16 |
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA PORCIU (150 g)
| Variant | Energia | Tuky | Nasýtené MK | Sacharidy | Cukry | Bielkoviny | Soľ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahoda-Vanilka | 709,5 kJ / 169,5 kcal | 8,55 | 5,7 | 16,65 | 15,6 | 4,95 | 0,285 |
| Malina | 721,5 kJ / 172,5 kcal | 8,55 | 5,7 | 17,25 | 16,65 | 4,95 | 0,255 |
| Čučoriedka-Čierna ríbezľa | 709,5 kJ / 169,5 kcal | 8,55 | 5,7 | 16,65 | 15,75 | 4,8 | 0,225 |
| Mango | 724,5 kJ / 172,5 kcal | 8,55 | 5,7 | 17,85 | 16,95 | 4,8 | 0,24 |
HMOTNOSŤ / OBJEM
150 g ℮
PODMIENKY SKLADOVANIA
Skladujte pri teplote +4 °C až +8 °C. Po otvorení ihneď spotrebujte.
VÝROBCA
Zott Polska Sp. z o.o.
Werk 6, ul. Chłodnicza 6
45-315 Opole, Poľsko






